Eine der spannendsten Enthüllungen zu EA Sports FC betrifft jedes Jahr definitiv die Ratings bzw. Spielerwertungen – und genau die hat EA nun endlich für den kommenden Ableger der Fußballsimulation enthüllt. Schauen wir doch mal, welche Kicker und Kickerinnen in EA Sports FC 26 mit den besten Werten davonkommen!
Männerfußball - Die besten Spieler in EA Sports FC 26
Auf den ersten Platz der EA Sports FC 26-Ratings der Männer landet Liverpool-Star Mo Salah, der sich zusammen mit Kylian Mbappé ein 91er-Rating teilt. Beste deutscher Spieler sind in diesem Jahr Joshua Kimmich und Flo Wirtz (beide 89), dahinter folgt Jamal Musiala mit einer 88.
5:53
EA Sports FC 26: Ultimate Team-Übersichtsvideo zeigt die wichtigsten Neuerungen
- Mohamed Salah – Ägypten | Liverpool | RM | Rating: 91 | Pace: 89 | Schuss: 88 | Passen: 86 | Dribbling: 90 | Defensive: 45 | Physis: 76
- Kylian Mbappé – Frankreich | Real Madrid | ST | Rating: 91 | Pace: 97 | Schuss: 90 | Passen: 81 | Dribbling: 92 | Defensive: 37 | Physis: 76
- Ousmane Dembélé – Frankreich | PSG | ST | Rating: 90 | Pace: 91 | Schuss: 88 | Passen: 83 | Dribbling: 93 | Defensive: 50 | Physis: 69
- Rodri – Spanien | Manchester City | ZDM | Rating: 90 | Pace: 65 | Schuss: 80 | Passen: 86 | Dribbling: 84 | Defensive: 86 | Physis: 85
- Virgil van Dijk – Niederlande | Liverpool | IV | Rating: 90 | Pace: 73 | Schuss: 60 | Passen: 72 | Dribbling: 72 | Defensive: 90 | Physis: 87
- Jude Bellingham – England | Real Madrid | ZOM | Rating: 90 | Pace: 80 | Schuss: 86 | Passen: 83 | Dribbling: 90 | Defensive: 78 | Physis: 85
- Erling Haaland – Norwegen | Manchester City | ST | Rating: 90 | Pace: 86 | Schuss: 91 | Passen: 70 | Dribbling: 80 | Defensive: 45 | Physis: 88
- Raphinha – Brasilien | FC Barcelona | LM | Rating: 89 | Pace: 91 | Schuss: 84 | Passen: 85 | Dribbling: 87 | Defensive: 53 | Physis: 75
- Achraf Hakimi – Marokko | PSG | RV | Rating: 89 | Pace: 92 | Schuss: 79 | Passen: 82 | Dribbling: 83 | Defensive: 82 | Physis: 79
- Lamine Yamal – Spanien | FC Barcelona | RM | Rating: 89 | Pace: 85 | Schuss: 81 | Passen: 86 | Dribbling: 90 | Defensive: 23 | Physis: 53
- Vitinha – Portugal | PSG | ZM | Rating: 89 | Pace: 72 | Schuss: 80 | Passen: 86 | Dribbling: 90 | Defensive: 75 | Physis: 70
- Gianluigi Donnarumma – Italien | Manchester City | TW | Rating: 89 | Pace: 90 | Schuss: 83 | Passen: 70 | Dribbling: 90 | Defensive: 52 | Physis: 87
- Pedri – Spanien | FC Barcelona | ZM | Rating: 89 | Pace: 77 | Schuss: 73 | Passen: 85 | Dribbling: 91 | Defensive: 78 | Physis: 77
- Joshua Kimmich – Deutschland | FC Bayern München | ZDM | Rating: 89 | Pace: 72 | Schuss: 74 | Passen: 89 | Dribbling: 84 | Defensive: 83 | Physis: 79
- Alisson – Brasilien | Liverpool | TW | Rating: 89 | Pace: 86 | Schuss: 85 | Passen: 86 | Dribbling: 89 | Defensive: 56 | Physis: 90
- Harry Kane – England | FC Bayern München | ST | Rating: 89 | Pace: 64 | Schuss: 92 | Passen: 83 | Dribbling: 82 | Defensive: 48 | Physis: 82
- Federico Valverde – Uruguay | Real Madrid | ZM | Rating: 89 | Pace: 88 | Schuss: 84 | Passen: 84 | Dribbling: 84 | Defensive: 83 | Physis: 85
- Vini Jr. – Brasilien | Real Madrid | LF | Rating: 89 | Pace: 95 | Schuss: 84 | Passen: 81 | Dribbling: 91 | Defensive: 29 | Physis: 69
- Florian Wirtz – Deutschland | Liverpool | ZOM | Rating: 89 | Pace: 80 | Schuss: 82 | Passen: 88 | Dribbling: 90 | Defensive: 54 | Physis: 67
- Thibaut Courtois – Belgien | Real Madrid | TW | Rating: 89 | Pace: 85 | Schuss: 89 | Passen: 76 | Dribbling: 90 | Defensive: 46 | Physis: 88
- Robert Lewandowski – Polen | FC Barcelona | ST | Rating: 88 | Pace: 74 | Schuss: 89 | Passen: 79 | Dribbling: 85 | Defensive: 44 | Physis: 84
- Lautaro Martínez – Argentinien | Lombardia FC | ST | Rating: 88 | Pace: 81 | Schuss: 88 | Passen: 75 | Dribbling: 84 | Defensive: 51 | Physis: 83
- Alexander Isak – Schweden | Liverpool | ST | Rating: 88 | Pace: 83 | Schuss: 89 | Passen: 73 | Dribbling: 85 | Defensive: 39 | Physis: 76
- Jamal Musiala – Deutschland | FC Bayern München | ZOM | Rating: 88 | Pace: 80 | Schuss: 82 | Passen: 80 | Dribbling: 90 | Defensive: 66 | Physis: 65
- Gabriel – Brasilien | Arsenal | IV | Rating: 88 | Pace: 64 | Schuss: 44 | Passen: 64 | Dribbling: 65 | Defensive: 88 | Physis: 84
- Bukayo Saka – England | Arsenal | RF | Rating: 88 | Pace: 84 | Schuss: 82 | Passen: 85 | Dribbling: 88 | Defensive: 60 | Physis: 73
- Jan Oblak – Slowenien | Atlético Madrid | TW | Rating: 88 | Pace: 85 | Schuss: 90 | Passen: 78 | Dribbling: 87 | Defensive: 46 | Physis: 86
- Cole Palmer – England | Chelsea | ZOM | Rating: 87 | Pace: 75 | Schuss: 83 | Passen: 87 | Dribbling: 87 | Defensive: 50 | Physis: 65
- Khvicha Kvaratskhelia – Georgien | PSG | LF | Rating: 87 | Pace: 86 | Schuss: 80 | Passen: 83 | Dribbling: 88 | Defensive: 58 | Physis: 78
- Alessandro Bastoni – Italien | Lombardia FC | IV | Rating: 87 | Pace: 74 | Schuss: 46 | Passen: 75 | Dribbling: 76 | Defensive: 88 | Physis: 82
- Serhou Guirassy – Guinea | Borussia Dortmund | ST | Rating: 87 | Pace: 72 | Schuss: 88 | Passen: 76 | Dribbling: 83 | Defensive: 45 | Physis: 83
Frauenfußball - Die besten Spielerinnen in EA Sports FC 26
Die Ratings der Frauen werden derweil von den Spanierinnen dominiert, mit den beiden Barcelona-Stars Putellas und Bonmati auf den ersten beiden Plätzen. Eine deutsche Spielerin hat es nicht in die Top 20 geschafft; die beste deutsche Kickerin ist in diesem Jahr Torhüterin und EM-Überfliegern Ann-Kathrin Berger mit einem 86er Rating (Rang 80).
- Alexia Putellas – Spanien | FC Barcelona | ZM | Rating: 91 | Pace: 82 | Schuss: 89 | Passen: 90 | Dribbling: 91 | Defensive: 72 | Physis: 80
- Aitana Bonmatí – Spanien | FC Barcelona | ZM | Rating: 91 | Pace: 85 | Schuss: 87 | Passen: 86 | Dribbling: 91 | Defensive: 77 | Physis: 75
- Caroline Graham Hansen – Norwegen | FC Barcelona | RF | Rating: 90 | Pace: 89 | Schuss: 87 | Passen: 88 | Dribbling: 90 | Defensive: 47 | Physis: 76
- Alessia Russo – England | Arsenal | ST | Rating: 89 | Pace: 82 | Schuss: 88 | Passen: 70 | Dribbling: 87 | Defensive: 39 | Physis: 73
- Mariona – Spanien | Arsenal | ZM | Rating: 89 | Pace: 78 | Schuss: 84 | Passen: 86 | Dribbling: 90 | Defensive: 76 | Physis: 79
- Patri Guijarro – Spanien | FC Barcelona | ZDM | Rating: 89 | Pace: 78 | Schuss: 82 | Passen: 83 | Dribbling: 87 | Defensive: 86 | Physis: 83
- Khadija Shaw – Jamaika | Manchester City | ST | Rating: 89 | Pace: 71 | Schuss: 89 | Passen: 71 | Dribbling: 81 | Defensive: 32 | Physis: 85
- Mapi León – Spanien | FC Barcelona | IV | Rating: 89 | Pace: 75 | Schuss: 68 | Passen: 79 | Dribbling: 76 | Defensive: 90 | Physis: 82
- Marie Katoto – Frankreich | OL Lyonnes | ST | Rating: 88 | Pace: 85 | Schuss: 87 | Passen: 77 | Dribbling: 84 | Defensive: 39 | Physis: 74
- Kadidiatou Diani – Frankreich | OL Lyonnes | RF | Rating: 88 | Pace: 92 | Schuss: 85 | Passen: 81 | Dribbling: 88 | Defensive: 56 | Physis: 79
- Sophia Wilson – USA | Portland Thorns | ST | Rating: 88 | Pace: 92 | Schuss: 87 | Passen: 79 | Dribbling: 89 | Defensive: 45 | Physis: 81
- Guro Reiten – Norwegen | Chelsea | LM | Rating: 88 | Pace: 88 | Schuss: 82 | Passen: 85 | Dribbling: 87 | Defensive: 60 | Physis: 69
- Ewa Pajor – Polen | FC Barcelona | ST | Rating: 88 | Pace: 87 | Schuss: 88 | Passen: 64 | Dribbling: 88 | Defensive: 22 | Physis: 71
- Christiane Endler – Chile | OL Lyonnes | TW | Rating: 88 | Pace: 88 | Schuss: 82 | Passen: 84 | Dribbling: 89 | Defensive: 42 | Physis: 89
- Debinha – Brasilien | KC Current | ZOM | Rating: 88 | Pace: 85 | Schuss: 79 | Passen: 86 | Dribbling: 91 | Defensive: 46 | Physis: 75
- Irene Paredes – Spanien | FC Barcelona | IV | Rating: 88 | Pace: 71 | Schuss: 52 | Passen: 67 | Dribbling: 68 | Defensive: 88 | Physis: 84
- Chloe Kelly – England | Arsenal | RM | Rating: 87 | Pace: 88 | Schuss: 84 | Passen: 85 | Dribbling: 84 | Defensive: 43 | Physis: 69
- Lindsey Heaps – USA | OL Lyonnes | ZOM | Rating: 87 | Pace: 76 | Schuss: 84 | Passen: 87 | Dribbling: 84 | Defensive: 64 | Physis: 80
- Lucy Bronze – England | Chelsea | RV | Rating: 87 | Pace: 71 | Schuss: 68 | Passen: 82 | Dribbling: 80 | Defensive: 87 | Physis: 87
- Rose Lavelle – USA | Gotham FC | ZM | Rating: 87 | Pace: 85 | Schuss: 81 | Passen: 84 | Dribbling: 87 | Defensive: 60 | Physis: 64
- Sakina Karchaoui – Frankreich | PSG | ZM | Rating: 87 | Pace: 89 | Schuss: 76 | Passen: 87 | Dribbling: 88 | Defensive: 77 | Physis: 69
EA Sports FC 26 erscheint am 26. September 2025 für die PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4 sowie für die Xbox One. Am 19. September 2025 startet der Early Access für alle Vorbesteller*innen.
Was ist eure Meinung zu den EA FC 26 Ratings? Wer kommt zu gut und wer zu schlecht weg?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.